AR 12/13: Fontana Rotary
Reportages Eventi > Anno Rotariano 2012 / 2013 : La fontana Rotary
La fontana Rotary è un successo
Distribuisce acqua pura a costo zero e gassata a pochi centesimi.
Il presidente Diodati: "In un mese erogati 80 mila litri"...
Fontana acqua natìa: il risparmio
FONTANA ACQUA NATIA
GRAZIE ALL'INSTALLAZIONE DELLA CASA DELL'ACQUA DD WATER ABBIAMO RISPETTATO L'AMBIENTE CON I SEGUENTI BENEFICI
totale litri erogati casa dell'acqua | 80449 | |
totale bottiglie in PET da 1,5 L | 53632,67 | |
Tabella di riferimento su 25 bottiglie in Pet da 1,5 LT (schema dati Paul Mc Rande, the green guide, in State of the Word 2004, edizione ambiente, Milano 2004, Pag. 136 - 137) | Equivalente di 25 bottiglie PET da 1,5 L | 37,5 |
Kg di petrolio non consumati in natura per la produzione di PET | 2 | |
Litri d'acqua risparmiati in natura per la produzione di PET | 17,5 | |
Kg di idrocarburi non immessi in atmosfera | 0,04 | |
Kg di ossidi di zolfo non immessi in atmosfera | 0,025 | |
Kg di ossidi di azoto non immessi in atmosfera | 0,02 | |
Kg di monossido di carbonio non immessi inatmosfera | 0,018 | |
Kg di anidride di carbonio (CO2) non immessi in atmosfera | 2,3 | |
Peso medio di una bottiglia in PET da 1,5 Lt. in gr. | 35 | |
Costo in euro per lo smaltimento (compreso di tutto) di una tonnellata di plastica per un Comune | 240,00 | |
Totali Valori Ambientali per il Comune | Kg di petrolio non consumati in natura per la produzione di PET | 4290,61 |
Litri d'acqua risparmiati in natura per la produzione di PET | 37542,87 | |
Kg di idrocarburi non immessi in atmosfera | 85,81 | |
Kg di ossidi di zolfo non immessi in atmosfera | 53,63 | |
Kg di ossidi di azoto non immessi in atmosfera | 42,91 | |
Kg di monossido di carbonio non immessi inatmosfera | 38,61552 | |
Kg di anidride di carbonio (CO2) non immessi in atmosfera | 4934,21 | |
Benefici economici per la Comunita' in confronto all'acquisto di acqua minerale in PET dal costo medio di euro 0,25 cad. | costo equivalente alle bottiglie di acqua minerale in PET da 1,5 LT | 13408,17 |
costo equivalente all'acqua erogata direttamente dalla Casa dell'Acqua | 4022,45 | |
risparmio tra acqua minerale in PET e acqua erogata dalla Casa dell'Acqua | 9385,72 | |
Benefici per il Comune non smaltendo la plastica delle bottiglie d'acqua minerale | Totale plastica da non smaltire di bottiglie in PET da1,5 Lt. in Kg | 1877,14 |
Totale Costo risparmiato per lo smaltimento della Plastica dal Comune in euro | 450,5144 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |